Anse Soleil Hôtel 2*
Dès
1231
€TTC
SeychellesIle de Mahé
Au départ de :
Paris ,
Lyon ,
Toulouse ,
Nantes , (...)
Pension : Pension au ChoixDurée :
5 nuits,
5 nuits,
1 semaine
1 semaine
,2 semaines
,2 semaines
Réserver ce séjour
1 Complétez le nombre de voyageur
2 Choississez votre ville de départ, la date de départ et la durée de votre séjour
Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
---|---|---|---|---|---|
Paris | Dim. 26 Janvier 2025 | 8 jours/5 nuits | 1249€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 26 Janvier 2025 | 10 jours/7 nuits | 1336€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 26 Janvier 2025 | 12 jours/9 nuits | 1509€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 26 Janvier 2025 | 17 jours/14 nuits | 1801€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 26 Janvier 2025 | 15 jours/12 nuits | 1864€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 27 Janvier 2025 | 8 jours/5 nuits | 1292€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 27 Janvier 2025 | 10 jours/7 nuits | 1379€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 27 Janvier 2025 | 12 jours/9 nuits | 1510€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 27 Janvier 2025 | 17 jours/14 nuits | 1855€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 27 Janvier 2025 | 15 jours/12 nuits | 1863€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 28 Janvier 2025 | 8 jours/5 nuits | 1249€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 28 Janvier 2025 | 10 jours/7 nuits | 1336€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 28 Janvier 2025 | 12 jours/9 nuits | 1510€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 28 Janvier 2025 | 15 jours/12 nuits | 1769€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 28 Janvier 2025 | 17 jours/14 nuits | 1855€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 29 Janvier 2025 | 8 jours/5 nuits | 1249€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 29 Janvier 2025 | 10 jours/7 nuits | 1378€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 29 Janvier 2025 | 12 jours/9 nuits | 1658€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 29 Janvier 2025 | 15 jours/12 nuits | 1822€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 29 Janvier 2025 | 17 jours/14 nuits | 1950€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 30 Janvier 2025 | 8 jours/5 nuits | 1361€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 30 Janvier 2025 | 10 jours/7 nuits | 1475€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 30 Janvier 2025 | 12 jours/9 nuits | 1652€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 30 Janvier 2025 | 15 jours/12 nuits | 1907€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 30 Janvier 2025 | 17 jours/14 nuits | 1993€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 31 Janvier 2025 | 8 jours/5 nuits | 1249€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 31 Janvier 2025 | 10 jours/7 nuits | 1431€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 31 Janvier 2025 | 12 jours/9 nuits | 1456€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 31 Janvier 2025 | 15 jours/12 nuits | 1864€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 31 Janvier 2025 | 17 jours/14 nuits | 2030€ | Je réserve |
Anse Soleil Hôtel 2*
Votre séjour
Anse Soleil Beachcomber, de son nom complet, est une petite adresse Seychelloise située à quelques pas d’une superbe plage. Légèrement en retrait, elle offre un cadre tranquille et reposant. Le restaurant sert une savoureuse cuisine créole et des spécialités de fruits de mer. 1 bar. Wi-fi gratuit.
Côté privé
14 chambres spacieuses au confort simple disposent d’une terrasse. 4 appartements équipés d'une cuisine et 6 villas avec piscine privée sont situés sur les hauteurs.
Nos prix comprennnent
Les vols TTC Paris / Seychelles / Paris (sauf si sélection de séjour "sans transport"), Le séjour ( la catégorie de chambre, la durée de séjour et le régime de repas seront indiqués au moment du devis ou de la réservation) , les transferts aéroport/ hôtel/ aéroport en minibus, les réductions des offres en cours, l'assistance correspondant. tarifs par personne.Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
Nos prix ne comprennent pas
Les éventuelles hausses de carburant et de taxes, les dépenses personnelles, les pourboires, les boissons et repas non mentionnés. La taxe environnementale à règler sur place.Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}