Hôtel Berjaya Beau Vallon Bay **
Dès 879€
Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
---|---|---|---|---|---|
Bâle | Jeu. 02 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 2212€ | Je réserve | |
Bâle | Jeu. 02 Janvier 2025 | 14 jours/12 nuits | 2711€ | Je réserve | |
Bâle | Jeu. 02 Janvier 2025 | 12 jours/10 nuits | 2758€ | Je réserve | |
Bâle | Jeu. 02 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 2825€ | Je réserve | |
Bâle | Jeu. 02 Janvier 2025 | 8 jours/6 nuits | 2990€ | Je réserve | |
Bâle | Jeu. 02 Janvier 2025 | 10 jours/8 nuits | 3263€ | Je réserve | |
Bâle | Jeu. 02 Janvier 2025 | 15 jours/13 nuits | 3359€ | Je réserve | |
Bâle | Ven. 03 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 2750€ | Je réserve | |
Bâle | Ven. 03 Janvier 2025 | 8 jours/6 nuits | 2853€ | Je réserve | |
Bâle | Ven. 03 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 2850€ | Je réserve | |
Bâle | Ven. 03 Janvier 2025 | 10 jours/8 nuits | 2967€ | Je réserve | |
Bâle | Ven. 03 Janvier 2025 | 11 jours/9 nuits | 3027€ | Je réserve | |
Bâle | Ven. 03 Janvier 2025 | 12 jours/10 nuits | 3103€ | Je réserve | |
Bâle | Ven. 03 Janvier 2025 | 13 jours/11 nuits | 3172€ | Je réserve | |
Bâle | Ven. 03 Janvier 2025 | 14 jours/12 nuits | 3336€ | Je réserve | |
Bâle | Ven. 03 Janvier 2025 | 16 jours/14 nuits | 3611€ | Je réserve | |
Bâle | Sam. 04 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 2737€ | Je réserve | |
Bâle | Sam. 04 Janvier 2025 | 10 jours/8 nuits | 2815€ | Je réserve | |
Bâle | Sam. 04 Janvier 2025 | 12 jours/10 nuits | 2981€ | Je réserve | |
Bâle | Sam. 04 Janvier 2025 | 8 jours/6 nuits | 3030€ | Je réserve | |
Bâle | Sam. 04 Janvier 2025 | 13 jours/11 nuits | 3098€ | Je réserve | |
Bâle | Sam. 04 Janvier 2025 | 15 jours/13 nuits | 3364€ | Je réserve | |
Bâle | Sam. 04 Janvier 2025 | 16 jours/14 nuits | 3433€ | Je réserve | |
Bâle | Dim. 05 Janvier 2025 | 11 jours/9 nuits | 2129€ | Je réserve | |
Bâle | Dim. 05 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 2175€ | Je réserve | |
Bâle | Dim. 05 Janvier 2025 | 13 jours/11 nuits | 2501€ | Je réserve | |
Bâle | Dim. 05 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 2515€ | Je réserve | |
Bâle | Dim. 05 Janvier 2025 | 8 jours/6 nuits | 2631€ | Je réserve | |
Bâle | Dim. 05 Janvier 2025 | 10 jours/8 nuits | 2769€ | Je réserve | |
Bâle | Dim. 05 Janvier 2025 | 12 jours/10 nuits | 2903€ | Je réserve | |
Bâle | Dim. 05 Janvier 2025 | 15 jours/13 nuits | 3286€ | Je réserve | |
Bâle | Dim. 05 Janvier 2025 | 16 jours/14 nuits | 3352€ | Je réserve | |
Bâle | Dim. 05 Janvier 2025 | 14 jours/12 nuits | 4809€ | Je réserve | |
Bâle | Lun. 06 Janvier 2025 | 8 jours/6 nuits | 2436€ | Je réserve | |
Bâle | Lun. 06 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 2533€ | Je réserve | |
Bâle | Lun. 06 Janvier 2025 | 10 jours/8 nuits | 2602€ | Je réserve | |
Bâle | Lun. 06 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 2669€ | Je réserve | |
Bâle | Lun. 06 Janvier 2025 | 11 jours/9 nuits | 2719€ | Je réserve | |
Bâle | Lun. 06 Janvier 2025 | 13 jours/11 nuits | 2985€ | Je réserve | |
Bâle | Lun. 06 Janvier 2025 | 14 jours/12 nuits | 3101€ | Je réserve | |
Bâle | Lun. 06 Janvier 2025 | 16 jours/14 nuits | 3302€ | Je réserve | |
Bâle | Lun. 06 Janvier 2025 | 15 jours/13 nuits | 3328€ | Je réserve | |
Bâle | Mar. 07 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 2793€ | Je réserve | |
Bâle | Mar. 07 Janvier 2025 | 10 jours/8 nuits | 3145€ | Je réserve | |
Bâle | Mar. 07 Janvier 2025 | 13 jours/11 nuits | 3201€ | Je réserve | |
Bâle | Mar. 07 Janvier 2025 | 12 jours/10 nuits | 3378€ | Je réserve | |
Bâle | Mar. 07 Janvier 2025 | 15 jours/13 nuits | 3493€ | Je réserve | |
Bâle | Mer. 08 Janvier 2025 | 8 jours/6 nuits | 2143€ | Je réserve | |
Bâle | Mer. 08 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 2260€ | Je réserve | |
Bâle | Mer. 08 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 2436€ | Je réserve | |
Bâle | Mer. 08 Janvier 2025 | 11 jours/9 nuits | 2526€ | Je réserve | |
Bâle | Mer. 08 Janvier 2025 | 12 jours/10 nuits | 2643€ | Je réserve | |
Bâle | Mer. 08 Janvier 2025 | 14 jours/12 nuits | 2843€ | Je réserve | |
Bâle | Mer. 08 Janvier 2025 | 13 jours/11 nuits | 2943€ | Je réserve | |
Bâle | Jeu. 09 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 1630€ | Je réserve | |
Bâle | Jeu. 09 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 2006€ | Je réserve | |
Bâle | Jeu. 09 Janvier 2025 | 8 jours/6 nuits | 2143€ | Je réserve | |
Bâle | Jeu. 09 Janvier 2025 | 12 jours/10 nuits | 2213€ | Je réserve | |
Bâle | Jeu. 09 Janvier 2025 | 10 jours/8 nuits | 2409€ | Je réserve | |
Bâle | Jeu. 09 Janvier 2025 | 14 jours/12 nuits | 2446€ | Je réserve | |
Bâle | Jeu. 09 Janvier 2025 | 11 jours/9 nuits | 2526€ | Je réserve | |
Bâle | Jeu. 09 Janvier 2025 | 13 jours/11 nuits | 2726€ | Je réserve | |
Bâle | Ven. 10 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 2060€ | Je réserve | |
Bâle | Ven. 10 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 2326€ | Je réserve | |
Bâle | Ven. 10 Janvier 2025 | 10 jours/8 nuits | 2442€ | Je réserve | |
Bâle | Ven. 10 Janvier 2025 | 12 jours/10 nuits | 2643€ | Je réserve | |
Bâle | Ven. 10 Janvier 2025 | 16 jours/14 nuits | 3170€ | Je réserve | |
Bâle | Ven. 10 Janvier 2025 | 14 jours/12 nuits | 3284€ | Je réserve | |
Bâle | Sam. 11 Janvier 2025 | 8 jours/6 nuits | 2209€ | Je réserve | |
Bâle | Sam. 11 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 2326€ | Je réserve | |
Bâle | Sam. 11 Janvier 2025 | 10 jours/8 nuits | 2446€ | Je réserve | |
Bâle | Sam. 11 Janvier 2025 | 11 jours/9 nuits | 2526€ | Je réserve | |
Bâle | Sam. 11 Janvier 2025 | 15 jours/13 nuits | 3088€ | Je réserve | |
Bâle | Sam. 11 Janvier 2025 | 16 jours/14 nuits | 3204€ | Je réserve | |
Bâle | Dim. 12 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 1695€ | Je réserve | |
Bâle | Dim. 12 Janvier 2025 | 8 jours/6 nuits | 1875€ | Je réserve | |
Bâle | Dim. 12 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 2017€ | Je réserve | |
Bâle | Dim. 12 Janvier 2025 | 11 jours/9 nuits | 2135€ | Je réserve | |
Bâle | Dim. 12 Janvier 2025 | 10 jours/8 nuits | 2358€ | Je réserve | |
Bâle | Dim. 12 Janvier 2025 | 13 jours/11 nuits | 2455€ | Je réserve | |
Bâle | Dim. 12 Janvier 2025 | 14 jours/12 nuits | 2824€ | Je réserve | |
Bâle | Dim. 12 Janvier 2025 | 15 jours/13 nuits | 2941€ | Je réserve | |
Bâle | Dim. 12 Janvier 2025 | 12 jours/10 nuits | 2979€ | Je réserve | |
Bâle | Dim. 12 Janvier 2025 | 16 jours/14 nuits | 3057€ | Je réserve | |
Bâle | Lun. 13 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 2032€ | Je réserve | |
Bâle | Lun. 13 Janvier 2025 | 8 jours/6 nuits | 2069€ | Je réserve | |
Bâle | Lun. 13 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 2307€ | Je réserve | |
Bâle | Lun. 13 Janvier 2025 | 11 jours/9 nuits | 2863€ | Je réserve | |
Bâle | Lun. 13 Janvier 2025 | 13 jours/11 nuits | 2901€ | Je réserve | |
Bâle | Lun. 13 Janvier 2025 | 14 jours/12 nuits | 3018€ | Je réserve | |
Bâle | Lun. 13 Janvier 2025 | 15 jours/13 nuits | 3135€ | Je réserve | |
Bâle | Mar. 14 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 1816€ | Je réserve | |
Bâle | Mar. 14 Janvier 2025 | 8 jours/6 nuits | 2066€ | Je réserve | |
Bâle | Mar. 14 Janvier 2025 | 12 jours/10 nuits | 2532€ | Je réserve | |
Bâle | Mar. 14 Janvier 2025 | 13 jours/11 nuits | 2649€ | Je réserve | |
Bâle | Mar. 14 Janvier 2025 | 14 jours/12 nuits | 2765€ | Je réserve | |
Bâle | Mar. 14 Janvier 2025 | 16 jours/14 nuits | 2998€ | Je réserve | |
Bâle | Mer. 15 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 2027€ | Je réserve | |
Bâle | Mer. 15 Janvier 2025 | 11 jours/9 nuits | 2621€ | Je réserve | |
Bâle | Mer. 15 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 2629€ | Je réserve | |
Bâle | Mer. 15 Janvier 2025 | 12 jours/10 nuits | 2738€ | Je réserve | |
Bâle | Mer. 15 Janvier 2025 | 13 jours/11 nuits | 2854€ | Je réserve | |
Bâle | Mer. 15 Janvier 2025 | 15 jours/13 nuits | 3088€ | Je réserve | |
Bâle | Mer. 15 Janvier 2025 | 14 jours/12 nuits | 3212€ | Je réserve | |
Bâle | Mer. 15 Janvier 2025 | 16 jours/14 nuits | 3302€ | Je réserve | |
Bâle | Jeu. 16 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 1630€ | Je réserve | |
Bâle | Jeu. 16 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 1949€ | Je réserve | |
Bâle | Jeu. 16 Janvier 2025 | 12 jours/10 nuits | 2213€ | Je réserve | |
Bâle | Jeu. 16 Janvier 2025 | 14 jours/12 nuits | 2446€ | Je réserve | |
Bâle | Jeu. 16 Janvier 2025 | 11 jours/9 nuits | 2621€ | Je réserve | |
Bâle | Jeu. 16 Janvier 2025 | 15 jours/13 nuits | 3185€ | Je réserve | |
Bâle | Ven. 17 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 2182€ | Je réserve | |
Bâle | Ven. 17 Janvier 2025 | 10 jours/8 nuits | 2299€ | Je réserve | |
Bâle | Ven. 17 Janvier 2025 | 11 jours/9 nuits | 2415€ | Je réserve | |
Bâle | Ven. 17 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 2428€ | Je réserve | |
Bâle | Ven. 17 Janvier 2025 | 13 jours/11 nuits | 2649€ | Je réserve | |
Bâle | Ven. 17 Janvier 2025 | 14 jours/12 nuits | 2913€ | Je réserve | |
Bâle | Ven. 17 Janvier 2025 | 12 jours/10 nuits | 3011€ | Je réserve | |
Bâle | Sam. 18 Janvier 2025 | 8 jours/6 nuits | 2019€ | Je réserve | |
Bâle | Sam. 18 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 2135€ | Je réserve | |
Bâle | Sam. 18 Janvier 2025 | 10 jours/8 nuits | 2252€ | Je réserve | |
Bâle | Sam. 18 Janvier 2025 | 12 jours/10 nuits | 2485€ | Je réserve | |
Bâle | Sam. 18 Janvier 2025 | 13 jours/11 nuits | 2749€ | Je réserve | |
Bâle | Dim. 19 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 1864€ | Je réserve | |
Bâle | Dim. 19 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 1949€ | Je réserve | |
Bâle | Dim. 19 Janvier 2025 | 8 jours/6 nuits | 2066€ | Je réserve | |
Bâle | Dim. 19 Janvier 2025 | 11 jours/9 nuits | 2097€ | Je réserve | |
Bâle | Dim. 19 Janvier 2025 | 12 jours/10 nuits | 2680€ | Je réserve | |
Bâle | Dim. 19 Janvier 2025 | 10 jours/8 nuits | 2746€ | Je réserve | |
Bâle | Lun. 20 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 1902€ | Je réserve | |
Bâle | Lun. 20 Janvier 2025 | 8 jours/6 nuits | 2019€ | Je réserve | |
Bâle | Lun. 20 Janvier 2025 | 10 jours/8 nuits | 2252€ | Je réserve | |
Bâle | Lun. 20 Janvier 2025 | 11 jours/9 nuits | 2516€ | Je réserve | |
Bâle | Lun. 20 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 2629€ | Je réserve | |
Bâle | Mar. 21 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 1902€ | Je réserve | |
Bâle | Mar. 21 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 2135€ | Je réserve | |
Bâle | Mar. 21 Janvier 2025 | 10 jours/8 nuits | 2399€ | Je réserve | |
Bâle | Mer. 22 Janvier 2025 | 8 jours/6 nuits | 2019€ | Je réserve | |
Bâle | Mer. 22 Janvier 2025 | 9 jours/7 nuits | 2283€ | Je réserve | |
Bâle | Mer. 22 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 2396€ | Je réserve | |
Bâle | Jeu. 23 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 1630€ | Je réserve | |
Bâle | Jeu. 23 Janvier 2025 | 8 jours/6 nuits | 2166€ | Je réserve | |
Bâle | Ven. 24 Janvier 2025 | 7 jours/5 nuits | 2050€ | Je réserve |
Le Relax Hotel & Restaurant est situé dans le sud de Mahé et est spectaculairement situé sur une colline, surplombant la baie de l'Anse Royale et sa petite île de l'Ile Souris. L'hôtel est membre du Seychelles Secret Portfolio.
Cet établissement se trouve à 6 minutes à pied de la plage et se trouve à 5 minutes à pied de la plage d'Anse Royale, sur la côte de l'océan Indien. Situé à 9,5 km de l'aéroport international de Mahé, le Relax Hotel & Restaurant possède une piscine extérieure et une terrasse bien exposée donnant sur la baie. Vous pourrez profiter de la connexion Wi-Fi gratuite disponible dans toutes les chambres et parties communes.
Surplombant la Baie d'Anse Royale, l'hôtel Relax Hotel & Restaurant propose des chambres Deluxe, des chambres Standard, des chambres Supérieures et 1 chambre "day use" avec vue jardin. De style créole, les chambres disposent d'une salle de bain avec baignoire, sèche-cheveux, climatisation et ventilateur à pales au plafond, coffre fort individuel, télévision satellite, mini bar, nécessaire à thé/café. Il est aussi possible de demander un lit pour bébé (seulement sur demande, sans supplément)
2 Chambres Standard - 25 m² Elles sont équipées de : Climatisation - Lit King Size - Ventilateur de plafond - Réfrigérateur - Coffre-fort - Mini Bar - Nécessaire, thé, café - Téléphone - TV Satellite - Salle de bain attenante - Sèche-cheveux.
9 Chambres Deluxe - 40 m² La chambre dispose d'un balcon avec vue sur mer. Elle est équipée d'une salle de bain.
Elles sont climatisées et disposent toutes de : Lit King Size - Ventilateur de plafond - Climatisation - Coffre-fort - Internet WIFI - Nécessaire thé, café - Téléphone à ligne directe - TVSatellite - Parking - Sécurité 24h/24h avec caméra - Salle de bain avec toilettes - Service de repas en chambre (jusqu'à 21h30)
2 Chambres Superieure - 25m2 Vue sur la montagne et elles sont équipées d'un mini-bar et d'une salle de bain attenante avec douche et WC.
Elles sont climatisées et disposent toutes de : Lit King Size - Ventilateur de plafond - Climatisation - Coffre-fort - Mini Bar (réapprovisionné sur demande) - WIFI gratuit - Nécessaire, thé, café - Téléphone à ligne directe - Télévision Satellite - Parking - Sécurité 24h/24h avec caméra - Salle de bain avec toilettes - Service de repas en chambre (jusqu'à 21h30)
2 Chambres Superieure vuee ocean - 36m2 Vue sur la mer elles sont équipées d'un mini-bar et d'une salle de bains attenante avec douche et WC.
Elles sont climatisées et disposent toutes de : Lit King Size - Ventilateur de plafond - Climatisation - Coffre-fort - Mini Bar (réapprovisionné sur demande) - WIFI gratuit - Nécessaire thé, café - Téléphone à ligne directe - Télévision Satellite - Parking - Sécurité 24h/24h avec caméra - Salle de bain avec toilettes - Service de repas en chambre (jusqu'à 21h30)
L'hôtel Relax Hotel & Restaurant dispose des espaces de restauration suivants : Le "Urban Tiffin Restaurant" - Cuisine indienne, créole et internationale.
Les chefs expérimentés repoussent les limites culinaires pour préparer de délicieux repas sur mesure pour des événements ou des couples célébrant leur occasion spéciale ou tout simplement, pour votre petit-déjeuner, votre déjeuner ou votre dîner.
(Heures d'ouverture : 07h00-21h30)
" Le Pool Bar " - Bar de l'hôtel
Le bar de la piscine propose des rafraîchissement et une variété de cocktails à la fois classiques et contemporains, des alcools fins, des liqueurs, ainsi que des jus de fruits frais et autres boissons non-alcoolisées.
(Heures d'ouverture : 10h00-21h30)
L'Hôtel "Le Relax" ne dispose pas de club enfants, cependant un service babysitting est disponible sur demande (avec participation).
Activités gratuites : Plage Piscine Chaises longues et parasols Avec participation :
Excursions Pêche au gros
Accès Internet (sans supplément) Location de voitures Service de chambre quotidien Service de blanchisserie (avec supplément) Dîner aux chandelles sur la plage (avec supplément) Serviettes de plage (sur demande)
Pour une information plus précise concernant votre trajet et conformément à la loi Grenelle vous avez la possibilité de prendre connaissance de la quantité de CO2 consommée en cliquant sur le lien suivant : http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx
Dès 879€
Dès 900€
Dès 965€
Dès 1059€